RECURSOS  | 
     OBSERVACIONES  | 
  |
| MATERIAS | TEMAS | PROCESADOR DE TEXTO | ||||||||||
| GUÍA INTERNET | ||||||||||||
| 1.- PROGRAMA | Presentación del Programa | |||||||||||
| Conocer Expectativas | ||||||||||||
| Lluvia de Ideas | ||||||||||||
| Puesta en común | ||||||||||||
| Cambios | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 2.- HARDWARE | Pantalla | |||||||||||
| Ratón | ||||||||||||
| Teclado | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 3.- CORREO | Abrir cuenta | |||||||||||
| Enviar mensaje | ||||||||||||
| Crear contactos | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 4.- INTERNET | Navegador | Navegador | ||||||||||
| Internet | ||||||||||||
| Buscador | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 5.- TRADUCTORES | Traductores | 10 mejores traductores | ||||||||||
en INTERNET   | 
    Traductor Google | |||||||||||
| 6.- PPROCESADOR de | Abrir programa Word | |||||||||||
TEXTOS   | 
    Identific elementos Word | |||||||||||
| Crear doc nuevo | ||||||||||||
| Guardar doc nuevo | ||||||||||||
| Abrir doc | ||||||||||||
| Guardar doc existente | ||||||||||||
| Las presentaciones | ||||||||||||
| Formato letra | ||||||||||||
| Revisar ortografía 1 | ||||||||||||
| Revisar ortografía 2 | ||||||||||||
| Estructura de un currículum 1 | ||||||||||||
| Estructura de un currículum 2 | ||||||||||||
| Modelos de currículum | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 7.- BÚSQUEDA de | Navegación Internet | |||||||||||
 EMPLEO por INTERNET  | 
    Buscadores trabajo | |||||||||||
| Darse de alta | ||||||||||||
| Cumplimentar formularios | ||||||||||||
| Buscar ofertas | ||||||||||||
| Entrar en una oferta | ||||||||||||
| Inscribirse en una oferta | ||||||||||||
| Enviar currículum | ||||||||||||
| Enviar carta presentación | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| 8.- CASOS PRÁCTICOS | Programa Word | |||||||||||
| Carta de Presentación | ||||||||||||
| Respuesta a anuncio | ||||||||||||
| Oferta a una empresa | ||||||||||||
| Carta de agradecimiento | ||||||||||||